产品中心
Product CenterSAKAGUCHI坂口电热ITT带状加热器
产品简介
| 品牌 | SAKAGUCHI/坂口电热 | 货号 | 14系列 |
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 现货 | 主要用途 | 加热装置 |
| 应用领域 | 建材/家具,电子/电池,汽车及零部件,电气,综合 |
SAKAGUCHI坂口电热ITT带状加热器是由VulcanEcklic开发的高温空间加热器。
加热器的结构是加热元件被镁粉压缩和绝缘,因此可以在比云母型空间加热器更高的温度下使用。
长处
它具有低绝缘劣化并保持高绝缘性。
外观也由SUS制成,并且坚固耐用。
形状

工作电压:100V、200V
最高工作温度:530°C
护套材质:不锈钢
特殊防腐处理
UL认证产品
标准规格
| 型号 | 容量 | 功率密度 | 外形尺寸 (mm) | 商品编码 | ||
| (W) | (W/cm2) | 一个 | B | 100V规格 | 200V规格 | |
| 1408 | 250 | 2.8 | 203 | 178 | 14081 | 14082 |
| 1409 | 300 | 2.4 | 241 | 216 | 14091 | 14092 |
| 1412 | 350 | 1.9 | 305 | 279 | 14121 | 14122 |
| 1414 | 400 | 1.8 | 356 | 330 | 14倍(※) | 14142 |
| 1415 | 450 | 1.8 | 387 | 362 | 14151 | 14152 |
| 1417 | 500 | 1.6 | 454 | 429 | 14倍(※) | 14172 |
| 1419 | 550 | 1.6 | 495 | 470 | 14倍(※) | 14192 |
| 1421 | 600 | 1.6 | 533 | 508 | 14211 | 14212 |
| 1423 | 700 | 1.6 | 603 | 578 | 14倍(※) | 14232 |
| 1425 | 700 | 1.4 | 648 | 622 | 14倍(※) | 14252 |
| 1426 | 800 | 1.6 | 679 | 654 | 14261 | 14262 |
| 1430 | 850 | 1.4 | 775 | 749 | 14301 | 14302 |
| 1433 | 950 | 1.4 | 851 | 826 | 14倍(※) | 14332 |
| 1435 | 1200 | 1.7 | 911 | 886 | 14倍(※) | 14352 |
| 1438 | 1400 | 1.8 | 978 | 953 | 14倍(※) | 14382 |
| 1442 | 1500 | 1.7 | 1080 | 1054 | 14倍(※) | 14422 |
| 1447 | 2250 | 2.3 | 1216 | 1191 | 14倍(※) | 14472 |
| 1454 | 2500 | 2.2 | 1368 | 1343 | 14倍(※) | 14542 |
*标记是已订购的商品。
SAKAGUCHI坂口电热ITT带状加热器
13823345608
以品质赢得客户满意口碑
扫一扫版权所有© 2026 开云网页版·官方站网站-开云(中国) All Rights Reserved 粤ICP备15076835号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml