产品中心
Product Center日本ANRITSU安立手持式温度计
产品简介
product
产品分类| 品牌 | Anritsu/安立 | 货号 | HD-1100E |
|---|---|---|---|
| 规格 | 个 | 供货周期 | 一周 |
| 主要用途 | ● 无需电池・节能低发热 | 应用领域 | 化工,电子/电池,汽车及零部件,电气,综合 |
| 数据记录系统 | 手动或间隔 | 测量范围1 | 湿度?:?0?至?100%RH |
| 日志记录数据存储 | 每8000个温湿度数据 |
日本ANRITSU安立手持式温度计
| 型号 | HD-1100 | ||
| 显示屏 | LCD(背光灯) | ||
| IPX5 防水功能 | 有 | ||
| 输入接口 | ASP | ||
| 输入类型 | E或K | ||
| 通道数 | 1点 | ||
| 信号源电阻 | 500Ω以下 | ||
| 测量范围 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
| K | -200~1370°C | ||
| 0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | |
| K | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | ||
| 精准度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.1%+1°C) |
| 0°C未满 | ±(显示值0.5%+1°C) | ||
| 0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.05%+0.2°C) | |
| 0°C未满 | ±0.5°C | ||
| 参比端补偿温度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
| 温度系数 | 测量范围的±(0.01%/°C) | ||
| 操作环境 | 0~40°C,0~80%RH以内(无结露) | ||
| 储存环境 | -20~50°C,0~85%RH以内(无结露) | ||
| 使用时间 | 300小时 | ||
| 内部电源 | 4只5号电池 | ||
| AC 电源 | - | ||
| 显示周期 | 约300ms | ||
| 线性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
| 外形尺寸(mm) | 约76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||
| 重量 | 约350g(含电池) | ||
| 标配品 | 使用说明书,成绩书,主机套 | ||
| 手带,4只5号电池 | |||
| 兼容标准 | CE,RoHS | ||
日本ANRITSU安立手持式温度计
13823345608
以品质赢得客户满意口碑
扫一扫版权所有© 2026 开云网页版·官方站网站-开云(中国) All Rights Reserved 粤ICP备15076835号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml