产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
仪器仪表
Sugiyama杉山电机
PS-662Sugiyama杉山电机 微米处理机
Sugiyama杉山电机 微米处理机
产品简介
product
产品分类| 品牌 | SUGIYAMA/杉山电机 | 货号 | PS-662 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 个 | 供货周期 | 一个月 |
| 主要用途 | 每个检测CH都可选择两种检测形式。 | 应用领域 | 化工,建材/家具,电子/电池,电气,综合 |
| 输入号鯉 | 在12VDC内 | 计数速度 | 1500SPM?(最大) |
| 消费电力 | ?20VA(最大) |


规格:
| 规格 | 检测 CH数 | 6次 |
| 定时数 | 3次 | |
| 传感器电源 | DC12V 600mA 最大 | |
| 检测形式 | 6(接触,同期,拔出,定时,通过,误送) | |
| 最大冲程数 | 1500SPM (最大) | |
| 输出回路 | 紧急停止、上死点停止、报警、连续制止 | |
| 继电器电路 | 250VAC/30VDC 2A (最大) | |
| 输入回路 | 输入号鯉 | 在12VDC内 |
| H电平 | 在9.0V以上、1mA以下 | |
| L电平 | 在3.0V以下、8mA以上(最大12mA) | |
| 计数器 | 位数 | 6 |
| (PS-662) | 计数速度 | 1500SPM (最大) |
| 计数器存储时间 | 大约15天(连续通电5时间后) | |
| 电源,其它 | 电源电压 | AC100至240V |
| 消费电力 | 20VA(最大) | |
| 重量 | 2.4kg(PS-661) | |
| 2.5kg(PS-662)(包括安装托架) | ||
| 本体尺寸(WHD) | 200×98.5×184(mm)(PS-661) | |
| 200×118.5×184(mm)(PS-662) | ||
| 但不包括突起部分 | ||
| 使用环境温度 | 0至55℃ 使用时不急变 | |
| 使用环境湿度 | 35至85% RH(注意不可凝结) | |
| 附属品 | ・电源连栅(标准:12芯5m) | |
| ・US-1 5条(蓝,白,黄,橙,粉) | ||
| ・US-2 1条(红) | ||
| ・使用说明书 |